
财务摘要
截至十二月三十一日止年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
二零一八年 人民币千元 (经重列) (附注) |
二零一九年 人民币千元 (附注) |
二零二零年 人民币千元 (附注) |
二零二一年 人民币千元 (附注) |
二零二二年 人民币千元 (附注) |
|
业绩 | |||||
收入 | 17,716,540 | 22,103,192 | 24,942,204 | 27,866,870 | 30,936,904 |
销售成本 | (5,979,187) | (6,192,211) | (6,256,882) | (6,731,776) | (8,680,490) |
毛利 | 11,737,353 | 15,910,981 | 18,685,322 | 21,135,094 | 22,256,414 |
其它收入 | 139,742 | 243,783 | 264,736 | 411,223 | 603,799 |
其它收益或亏损 | 155,195 | 48,450 | 376,816 | 242,675 | 291,383 |
销售及分销费用 | (6,184,505) | (8,712,083) | (9,377,620) | (10,443,422) | (10,337,423) |
行政费用 | (656,597) | (748,509) | (945,713) | (1,009,824) | (1,172,842) |
研发费用 | (1,342,101) | (2,000,426) | (2,889,837) | (3,432,590) | (3,986,516) |
其它费用 | (26,125) | (142,015) | (57,036) | (108,204) | (80,333) |
经营溢利 | 3,822,962 | 4,600,181 | 6,056,668 | 6,794,952 | 7,574,482 |
财务费用 | (74,337) | (32,426) | (12,232) | (7,664) | (24,891) |
应占业绩 | |||||
— 联营公司 | — | — | (20,917) | (23,894) | (42,509) |
— 合营企业 | 43,554 | 58,407 | 34,449 | 46,337 | 27,114 |
视作出售联营公司部分权益之收益 | — | — | 37,192 | 13,092 | 31,897 |
视作出售合营公司部分权益之收益 | — | — | — | — | 16,168 |
出售合营企业之收益 | — | — | — | 24,273 | — |
出售附属公司之收益 | — | — | 314,901 | — | — |
视作出售附属公司之亏损 | — | — | (19,038) | — | — |
除税前溢利 | 3,792,179 | 4,626,162 | 6,391,023 | 6,847,096 | 7,582,261 |
所得税开支 | (733,760) | (892,810) | (1,162,013) | (1,158,972) | (1,350,211) |
本年度溢利 | 3,058,419 | 3,733,352 | 5,229,010 | 5,688,124 | 6,232,050 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
应占本年度溢利: | |||||
本公司拥有人 | 3,080,802 | 3,714,106 | 5,159,655 | 5,605,185 | 6,091,390 |
非控股权益 | (22,383) | 19,246 | 69,355 | 82,939 | 140,660 |
3,058,419 | 3,733,352 | 5,229,010 | 5,688,124 | 6,232,050 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人民币分 (经重列) |
人民币分 (经重列) |
人民币分 (经重列) |
人民币分 (经重列) |
人民币分 |
|
每股盈利 | |||||
— 基本 | 49.36 | 31.07 | 43.16 | 46.89 | 51.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— 摊薄 | N/A | 31.07 | 43.16 | 46.89 | 51.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
于十二月三十一日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
二零一八年 人民币千元 (经重列) |
二零一九年 人民币千元 |
二零二零年 人民币千元 |
二零二一年 人民币千元 |
二零二二年 人民币千元 |
|
资产与负债 | |||||
总资产 | 23,216,837 | 26,318,322 | 30,070,206 | 34,741,576 | 41,769,774 |
总负债 | (7,687,237) | (6,800,157) | (6,969,133) | (7,913,345) | (10,127,899) |
资产净值 | 15,529,600 | 19,518,165 | 23,101,073 | 26,828,231 | 31,641,875 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本公司拥有人应占权益 | 15,052,260 | 18,461,723 | 22,332,288 | 25,986,672 | 30,197,534 |
非控股权益 | 477,340 | 1,056,442 | 768,785 | 841,559 | 1,444,341 |
权益总额 | 15,529,600 | 19,518,165 | 23,101,073 | 26,828,231 | 31,641,875 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
附注: 其它收益或亏损及研发费用乃于综合财务报表由其它收入、行政费用及其它费用重新分类,以符合本年度之呈列形式。