财务摘要
| 截至十二月三十一日止年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二零二零年 人民币千元 |
二零二一年 人民币千元 |
二零二二年 人民币千元 |
二零二三年 人民币千元 |
二零二四年 人民幣千元 |
|
| 业绩 | |||||
| 收入 | 24,942,204 | 27,866,870 | 30,936,904 | 31,450,109 | 29,009,254 |
| 除税前溢利 | 6,391,023 | 6,847,096 | 7,582,261 | 7,389,372 | 5,578,726 |
| 所得税开支 | (1,162,013) | (1,158,972) | (1,350,211) | (1,316,679) | (1,239,901) |
| 本年度溢利 | 5,229,010 | 5,688,124 | 6,232,050 | 6,072,693 | 4,338,825 |
| 应占本年度溢利: | |||||
| 本公司拥有人 | 5,159,655 | 5,605,185 | 6,091,390 | 5,873,325 | 4,328,035 |
| 非控股权益 | 69,355 | 82,939 | 140,660 | 199,368 | 10,790 |
| 5,229,010 | 5,688,124 | 6,232,050 | 6,072,693 | 4,338,825 | |
| 人民币分 (经重列) (附注) |
人民币分 | 人民币分 | 人民币分 | 人民币分 |
|
| 每股盈利 | |||||
| — 基本 | 43.16 | 46.89 | 51.11 | 49.47 | 36.87 |
| — 摊薄 | 43.16 | 46.89 | 51.11 | 49.47 | 36.87 |
| 于十二月三十一日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二零二零年 人民币千元 |
二零二一年 人民币千元 |
二零二二年 人民币千元 |
二零二三年 人民币千元 |
二零二四年 人民幣千元 |
|
| 资产与负债 | |||||
| 总资产 | 30,070,206 | 34,741,576 | 41,769,774 | 46,282,170 | 44,388,991 |
| 总负债 | (6,969,133) | (7,913,345) | (10,127,899) | (11,264,158) | (10,522,701) |
| 资产净值 | 23,101,073 | 26,828,231 | 31,641,875 | 35,018,012 | 33,866,290 |
| 本公司拥有人应占权益 | 22,332,288 | 25,986,672 | 30,197,534 | 33,203,208 | 32,264,695 |
| 非控股权益 | 768,785 | 841,559 | 1,444,341 | 1,814,804 | 1,601,595 |
| 权益总额 | 23,101,073 | 26,828,231 | 31,641,875 | 35,018,012 | 33,866,290 |
附注: 每股盈利已根据于二零二零年七月三日及二零二零年十月二十九日发行红股之影响做出调整。




